Poraba energije vlakenskega laserja je le 20 % ~ 30 % porabe energije CO2 laserja. Povečana električna učinkovitost vlakenskega laserja močno zmanjša porabo energije sistema vlakenskega laserja, kar prihrani stroške električne energije in zmanjša začetno naložbo v električno opremo.
Učinkovitost vlakenskega laserja daleč presega YAG ali CO2 laser. Rezanje tankih kovin z vlakenskim laserjem je dvakrat hitrejše od rezanja z YAG ali CO2 laserjem: ogljikovo jeklo in nerjaveče jeklo do 8 mm (0,31") sta kovini, ki običajno izkoriščata prednosti tehnologije vlakenskega laserja.
Predvidena življenjska doba vlakenskega laserja je več kot 100.000 ur neprekinjenega ali pulznega delovanja. Vlakni laser ne potrebuje rednega vzdrževanja. Laserski plin ni potreben. Kakovost laserskega žarka je stabilna skozi čas in je na voljo takoj ob zagonu.
Vlaknasti laserski žarek lahko reže odsevne kovine z veliko manj energije, saj se laser absorbira v kovino, ki jo reže. Baker, medenina, aluminij in pocinkano jeklo se lahko enostavno režejo z vlaknastimi laserji, poleg mehkega jekla in nerjavečega jekla.
Dvojni CNC laserski stroj za rezanje pločevine in cevi
Tehnični parameter
Model št. | GF-1530T |
Vrsta laserja | Vlaknasti laser (nLight / IPG) |
Valovna dolžina laserja | 1070 nm |
Nazivna izhodna moč laserja | 700 W 1000 W 1200 W 1500 W 2000 W 2500 W 3000 W |
Delovna miza | Fiksna delovna miza |
Delovno območje za obdelavo pločevine (D׊) | 1500 mm × 3000 mm |
Obdelava cevi (D×Φ) | D3000 mm, Φ20~200 mm (Φ20~300 mm za možnost) |
Natančnost pozicioniranja osi X, Y in Z | ±0,03 mm/m |
Ponavljanje natančnosti pozicioniranja osi X, Y in Z | ±0,02 mm |
Največja hitrost pozicioniranja osi X in Y | 72 m/min |
Pospešek | 1g |
Krmilni sistem | CYPRUT |
Podprta oblika | AI, BMP, PLT, DXF, DST itd. |
Napajalnik | 220 V AC 50/60 Hz / 380 V AC 50/60 Hz |
Skupna poraba energije | 12 kW |
Površina | 4,5 m x 3,2 m (fiksna miza GF-1530) |
Glavne komponente in deli
Ime članka | Količina | Izvor |
Generator vlakenskega laserja | 1 komplet | nLight / IPG |
Fokusna leča | 1 kos | ⅡⅥ ZDA |
Servo motor in gonilnik | 4 kompleti | YASKAWA (Japonska) |
Zobna letva in pastorek | 1 komplet | YYC |
Laserska glava z dinamičnim fokusom | 1 komplet | Raytools (Švica) |
Krmilni sistem | 1 komplet | Ciprski |
Vodnik za linijske materiale | 1 komplet | HIWIN |
Samodejni sistem mazanja | 1 komplet | Zlati laser |
Hladilnik vode | 1 komplet | Zlati laser |
Proporcionalni ventil | 1 komplet | SMC (Japonska) |
Dvojni (plošče in cevi) stroji za lasersko rezanje z vlakni, dodatni modeli | ||||
Model | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
Območje reza | 1,5 × 4 m | 1,5 × 6 m | 2×4 m | 2×6 m |
Dolžina cevi | 4m | 6m | 4m | 6m |
Laserski vir | IPG/N-light vlakenski laserski resonator | |||
Moč laserskega vira | 700 W ~ 4 kW |
GOLDEN LASER – SERIJA SISTEMOV ZA REZANJE Z VLAKENSKIM LASERJEM
Model št. | P2060 | P3080 |
Dolžina cevi | 6m | 8m |
Premer cevi | 20 mm–200 mm | 20 mm–300 mm |
Moč laserja | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W / 4000 W / 6000 W |
Model št. | P30120 |
Dolžina cevi | 12 mm |
Premer cevi | 30 mm–300 mm |
Moč laserja | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W / 4000 W / 6000 W |
Model št. | Moč laserja | Območje rezanja |
GF-1530 | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm |
Model št. | Moč laserja | Območje rezanja |
GF-6060 | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W | 600 mm × 600 mm |
Industrija aplikacij
Izdelava pločevine, strojna oprema, kuhinjska posoda, elektronika, avtomobilski deli, oglaševanje, obrt, razsvetljava, dekoracija, nakit, očala, plošča dvigal, pohištvo, medicinski pripomočki, fitnes oprema, raziskovanje nafte, razstavne police, kmetijski in gozdarski stroji, živilski stroji, mostovi, ladje, vesoljska industrija, konstrukcijski deli itd.
Uporabni material
Ogljikovo jeklo, nerjaveče jeklo, pocinkana pločevina, zlitine, titan, aluminij, medenina, baker in druge kovinske plošče in cevi.
Demonstracija vzorcev kovinskih pločevin in cevi z laserskim rezanjem z vlakni
Debelina kovine z laserskim rezanjem z vlakni za različne laserske moči
Moč laserja | 700 W | ||
Material | Čist rez | Omejitev rezanja | Plin |
Mehko jeklo | 8 mm | 10 mm | O2 |
Nerjaveče jeklo | 3 mm | 4 mm | N2 |
Aluminij | 2 mm | 3 mm | Zrak |
Medenina | 2 mm | 3 mm | N2 |
Baker | 1 mm | 2 mm | O2 |
Pocinkano jeklo | 2 mm | 3 mm | N2 |
Moč laserja | 1000 W | ||
Material | Čist rez | Omejitev rezanja | Plin |
Mehko jeklo | 10 mm | 12 mm | O2 |
Nerjaveče jeklo | 4 mm | 5 mm | N2 |
Aluminij | 3 mm | 4 mm | Zrak |
Medenina | 3 mm | 4 mm | N2 |
Baker | 2 mm | 3 mm | O2 |
Pocinkano jeklo | 2 mm | 3 mm | N2 |
Moč laserja | 1200 W | ||
Material | Čist rez | Omejitev rezanja | Plin |
Mehko jeklo | 12 mm | 14 mm | O2 |
Nerjaveče jeklo | 5 mm | 6 mm | N2 |
Aluminij | 3 mm | 4 mm | Zrak |
Medenina | 3 mm | 4 mm | N2 |
Baker | 2 mm | 3 mm | O2 |
Pocinkano jeklo | 3 mm | 4 mm | N2 |
Moč laserja | 1500 W | ||
Material | Čist rez | Omejitev rezanja | Plin |
Mehko jeklo | 12 mm | 14 mm | O2 |
Nerjaveče jeklo | 5 mm | 6 mm | N2 |
Aluminij | 4 mm | 5 mm | Zrak |
Medenina | 4 mm | 5 mm | N2 |
Baker | 3 mm | 4 mm | O2 |
Pocinkano jeklo | 4 mm | 5 mm | N2 |
Moč laserja | 2000 W | ||
Material | Čist rez | Omejitev rezanja | Plin |
Mehko jeklo | 14 mm | 16 mm | O2 |
Nerjaveče jeklo | 6 mm | 8 mm | N2 |
Aluminij | 5 mm | 6 mm | Zrak |
Medenina | 5 mm | 6 mm | N2 |
Baker | 3 mm | 4 mm | O2 |
Pocinkano jeklo | 5 mm | 6 mm | N2 |
Moč laserja | 2500 W | ||
Material | Čist rez | Omejitev rezanja | Plin |
Mehko jeklo | 18 mm | 20 mm | O2 |
Nerjaveče jeklo | 8 mm | 10 mm | N2 |
Aluminij | 6 mm | 8 mm | Zrak |
Medenina | 6 mm | 8 mm | N2 |
Baker | 4 mm | 6 mm | O2 |
Pocinkano jeklo | 5 mm | 6 mm | N2 |
Moč laserja | 3000 W | ||
Material | Čist rez | Omejitev rezanja | Plin |
Mehko jeklo | 20 mm | 22 mm | O2 |
Nerjaveče jeklo | 10 mm | 12 mm | N2 |
Aluminij | 8 mm | 10 mm | Zrak |
Medenina | 8 mm | 8 mm | N2 |
Baker | 5 mm | 6 mm | O2 |
Pocinkano jeklo | 6 mm | 8 mm | N2 |
Moč laserja | 4000 W | ||
Material | Čist rez | Omejitev rezanja | Plin |
Mehko jeklo | 20 mm | 25 mm | O2 |
Nerjaveče jeklo | 10 mm | 12 mm | N2 |
Aluminij | 10 mm | 12 mm | Zrak |
Medenina | 10 mm | 12 mm | N2 |
Baker | 5 mm | 6 mm | O2 |
Pocinkano jeklo | 8 mm | 10 mm | N2 |
Moč laserja | 6000 W | ||
Material | Čist rez | Omejitev rezanja | Plin |
Mehko jeklo | 22 mm | 25 mm | O2 |
Nerjaveče jeklo | 16 mm | 20 mm | N2 |
Aluminij | 12 mm | 16 mm | Zrak |
Medenina | 12 mm | 14 mm | N2 |
Baker | 8 mm | 10 mm | O2 |
Pocinkano jeklo | 12 mm | 14 mm | N2 |
Za več specifikacij in ponudb se obrnite na Golden Laserstroj za lasersko rezanje z vlakniVaši odgovori na naslednja vprašanja nam bodo pomagali priporočiti najprimernejši stroj.
1.Kakšno vrsto kovine morate rezati? Pločevino ali cev? Ogljikovo jeklo ali nerjaveče jeklo ali aluminij ali pocinkano jeklo ali medenino ali baker ...?
2.Če režete pločevino, kakšna je debelina? Kakšno delovno velikost potrebujete? Če režete kovinske cevi, kakšna je debelina stene, premer in dolžina cevi?
3.Kaj je vaš končni izdelek? V kateri panogi uporabljate?
4.Vaše ime, ime podjetja, e-pošta, telefon (WhatsApp) in spletna stran?