Samo uporabljajte sisteme GOLDENLASER in uživajte v svoji proizvodnji.
Vrsta laserja | Steklena laserska cev CO2 DC |
Moč laserja | 65 W / 80 W / 110 W / 130 W / 150 W |
Delovno območje | 300 mm × 200 mm |
Delovna miza | Delovna miza transporterja |
Natančnost pozicioniranja | ±0,1 mm |
Sistem gibanja | Koračni motor |
Hladilni sistem | Hladilnik vode s konstantno temperaturo |
Izpušni sistem | Izpušni sistem 550 W ali 1100 W |
Pihanje zraka | Mini zračni kompresor |
Napajalnik | AC220V±5% 50/60Hz |
Podprti grafični format | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Primerno za tkane etikete, vezene etikete, tiskane etikete, ježke, trakove, tkanine itd.
Naravne in sintetične tkanine, poliester, najlon, usnje, papir itd.
Velja za proizvodnjo etiket za oblačila in modnih dodatkov.
Samo uporabljajte sisteme GOLDENLASER in uživajte v svoji proizvodnji.
Tehnični parametri
Model št. | ZDJG3020LD |
Vrsta laserja | Steklena laserska cev CO2 DC |
Moč laserja | 65 W 80 W 110 W 130 W 150 W |
Delovno območje | 300 mm × 200 mm |
Delovna miza | Delovna miza transporterja |
Natančnost pozicioniranja | ±0,1 mm |
Sistem gibanja | Koračni motor |
Hladilni sistem | Hladilnik vode s konstantno temperaturo |
Izpušni sistem | Izpušni sistem 550 W ali 1100 W |
Pihanje zraka | Mini zračni kompresor |
Napajalnik | AC220V±5% 50/60Hz |
Podprti grafični format | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Zunanje dimenzije | 1760 mm (D) × 740 mm (Š) × 1390 mm (V) |
Neto teža | 205 kg |
*** Opomba: Ker se izdelki nenehno posodabljajo, prosimo, kontaktirajte nas za najnovejše specifikacije. ***
Povzetek laserskih sistemov serije GOLDENLASER MARS
1. Stroji za lasersko rezanje s CCD kamero
Model št. | Delovno območje |
ZDJG-9050 | 900 mm × 500 mm (35,4” × 19,6”) |
MZDJG-160100LD | 1600 mm × 1000 mm (63” × 39,3”) |
ZDJG-3020LD | 300 mm × 200 mm (11,8” × 7,8”) |
2. Stroji za lasersko rezanje s tekočim trakom
Model št. | Laserska glava | Delovno območje |
MJG-160100LD | Ena glava | 1600 mm × 1000 mm |
MJGHY-160100LD II | Dvojna glava | |
MJG-14090LD | Ena glava | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090D II | Dvojna glava | |
MJG-180100LD | Ena glava | 1800 mm × 1000 mm |
MJGHY-180100 II | Dvojna glava | |
JGHY-16580 IV | Štiri glave | 1650 mm × 800 mm |
3. Stroji za lasersko rezanje in graviranje z delovno mizo s satjem
Model št. | Laserska glava | Delovno območje |
JG-10060 | Ena glava | 1000 mm × 600 mm |
JG-13070 | Ena glava | 1300 mm × 700 mm |
JGHY-12570 II | Dvojna glava | 1250 mm × 700 mm |
JG-13090 | Ena glava | 1300 mm × 900 mm |
MJG-14090 | Ena glava | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090 II | Dvojna glava | |
MJG-160100 | Ena glava | 1600 mm × 1000 mm |
MJGHY-160100 II | Dvojna glava | |
MJG-180100 | Ena glava | 1800 mm × 1000 mm |
MJGHY-180100 II | Dvojna glava |
4. Stroji za lasersko rezanje in graviranje z dvižnim sistemom za mizo
Model št. | Laserska glava | Delovno območje |
JG-10060SG | Ena glava | 1000 mm × 600 mm |
JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Uporabni materiali in industrije
Primerno za tkane etikete, vezene etikete, tiskane etikete, ježke, trakove, tkanine itd.
Naravne in sintetične tkanine, poliester, najlon, usnje, papir, steklena vlakna, aramid itd.
Velja za proizvodnjo etiket za oblačila in modnih dodatkov.
Vzorci za lasersko rezanje
Za več informacij se obrnite na goldenlaser. Vaši odgovori na naslednja vprašanja nam bodo pomagali priporočiti najprimernejši stroj.
1. Kakšne so vaše glavne zahteve glede obdelave? Lasersko rezanje ali lasersko graviranje (označevanje) ali lasersko perforiranje?
2. Kateri material potrebujete za lasersko obdelavo?
3. Kakšna je velikost in debelina materiala?
4. Za kaj se bo material uporabljal po laserski obdelavi? (industrija uporabe) / Kaj je vaš končni izdelek?
5. Ime vašega podjetja, spletna stran, e-pošta, telefon (WhatsApp / WeChat)?